Régiments des brigades interarmes :
Numéro | Garnison | Brigade | Grade | Nom | Prénom | à/c Année |
---|---|---|---|---|---|---|
1°RAMa | Laon-Couvron | 2°Brigade Blindée | COL | SCHOONMANN | Jean-François | 2009 |
8°RA | Commercy | 7°Brigade Blindée | COL | CULOT | Xavier | 2008 |
40°RA | Suippes | 1°Brigade Mécanisée | LCL | LECORGUILLE | François | 2008 |
68°RAA | La Valbonne | 3°Brigade Mécanisée | LCL | KUNZELMANN | Eric | 2009 |
3°RAMa | Draguignan- Canjuers | 6°Brig. Lég. Blind. | LCL | RENOUARD | Etienne | 2009 |
11°RAMa | Saint-Aubin- du-Cormier | 9°Brig.Lég.Blind. de Marine | COL | GOGUENHEIM | François | 2008 |
35°RAP | Tarbes | 11°Brigade d’Inf. Parachutiste | COL | GUILLOTON | Jean-Michel | 2009 |
93°RAM | Varces | 27°Brigade d’Inf. de Montagne | LCL | MAUGER | Eric | 2009 |
Régiments et Groupe des brigades spécialisées :
Numéro | Garnison | Brigade | Grade | Nom | Prénom | à/c Année |
---|---|---|---|---|---|---|
1°RA | Belfort -Les Fougeray | Brigade d’Artillerie | LCL | SENTIS | Jean-Armel | 2009 |
12°RA | Haguenau | Brigade d’Artillerie | LCL | LEVEQUE | Yves | 2008 |
54°RA | Hyères | Brigade d’Artillerie | COL | ZUGETTA | Stéphane | 2009 |
57°RA | Bitche | Brigade d’Artillerie | COL | VASSEUR | Jean-François | 2007 |
402°RA | Châlons- en-Champagne | Brigade d’Artillerie | COL | BLONDEAU | Claude | 2008 |
61°RA | Chaumont -Semoutiers | Brigade de Renseignement | LCL | JAOUEN | Fabrice | 2009 |
28°GG | Joigny | Brigade du Génie | LCL | BRUNEAU | Jean | 2009 |
Corps et Groupements de soutien :
Numéro | Garnison | Rattachement | Grade | Nom | Prénom | à/c Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Corps EAA | Draguignan | E.A.A. | COL | HENRY | Gilbert | 2008 |
16°GA | Rennes | Région terre Nord-Ouest | LCL | SEVIN | Gaëtan | 2007 |
17°GA | Biscarosse | C.E.L. | LCL | ZYCH | Laurent | 2009 |