Ce document est composé à partir de la liste des affectations proposées aux jeunes officiers d’artillerie, de la 15ème promotion, en 1961, quelques jours avant l’Amphi Garnisons précédant leur départ de l’Ecole d’Application de l’Artillerie.
La Xème Région Militaire est divisée en quatre Corps d’Armée :
Les Corps d’artillerie appartiennent à des subdivisions d’armes :
Groupes métropolitains :
Corps | Subdivision | Région | Type d’unités | Stationnement | Observations |
I/1erRA | AC | CAC | à pied + 1Bie | BATNA | |
II/4eRA | AC | CAC | Canon | AIN KERMA | |
I/7eRA | AC | CAA | Canon | LOVERDO | |
I/8eRA | AC | CAC | Canon | PETIT | |
IV/8eRA | AC | CAC | Canon | SOUK AHRAS | |
IV/12eRA | AC | CAO | Canon | TRUMELET | |
I/13eRA | AC | CIS | à pied + 1Bie | LAGHOUAT | |
I/17eRA | AC | CAO | à pied + 2Bies | AIN SEFRA | |
I/18eRA | AC | CAA | à pied + 1Bie | PAUL ROBERT | |
I/20eRA | AC | CAA | Canon | ZERALDA | Aptitude TAP |
II/20eRA | AC | CAO | Canon | ? | Aptitude TAP |
I/23eRA | AC | CAA | à pied | LA BARAQUE | |
III/24RA | AC | CAO | Canon | ORAN | |
I/27eRA | AC | CAO | Canon | ORAN | |
III/28eRA | AC | CAC | Canon | ZERIZER | |
II/30eRA | AC | CAA | Canon | KERBA | |
I/38eRA | AC | CAA | à pied + 1Bie | AIN MAABED | |
I/39eRA | AC | CAC | à pied | YOUKS LES BAINS | |
I/42eRA | AC | CAA | à pied | CARNOT | |
I/43eRA | AC | CAA | à pied | TIZI RENIF | |
I/47eRA | AC | CAA | à pied + 1Bie | NELSOMBOURG | |
I/50eRA | AC | CAA | à pied + 1Bie | MAILLOT | |
I/61eRA | AC | CAA | à pied + 1Bie | PORT-GUEYDON | |
72eGA | AC | CAC | Canon | BEKKARIA | |
II/93eRA | AC | CAA | Canon | OUED AISSI | |
I/401eRAA | AA | CIS | à pied | TOUGGOURT | |
I/402eRAA | AA | CAA | à pied | ORLEANSVILLE | |
I/404eRAA | AA | CAA | Canon | BLIDA | |
I/405eRAA | AA | CAA | à pied | MENERVILLE | |
I/406eRAA | AA | CAC | à pied + 1Bie | CAVALLO | |
I/408eRAA | AA | CAA | à pied | HUSSEIN DEY | |
I/410eRAA | AA | CAA | à pied + 1Bie | AIN HESSEM | |
I/421eRAA | AA | CAC | à pied | MAC MAHON | |
452eGAAL | AA | CAC | Canon | SEDRATA | |
454eGAAL | AA | CAO | à pied | SAIDA | |
457eGAAL | AA | CAC | Canon | CHERIA |
Groupes d’Afrique :
Corps | Subdivision | Région | Type d’unités | Stationnement | Observations |
I/62eRA | AC | CAO | à pied | PALIKAO | |
I/64eRA | AC | CAC | Canon | RANDON | Aptitude TAP |
II/64eRA | AC | CAC | à pied + 3Bies | COLBERT | |
III/64eRA | AC | CAC | Canon + 1Cie | LA REUNION | |
IV/64eRA | AC | CAC | Canon | NEMECH | |
I/65eRA | AC | CAA | Canon | CHREA | |
III/65eRA | AC | CAA | à pied + 1Bie | EL AFFROUN | |
I/66eRA | AC | CAO | Canon | SAIDA | |
II/66eRA | AC | CAO | Canon | NEDROMA | |
I/67eRA | AC | CAC | Canon | EL ARROUCH | |
III/67eRA | AC | CAC | à pied + 1Bie | LE KROUBS |
Groupes d’Artillerie de Marine
Corps | Subdivision | Région | Type d’unités | Stationnement | Observations |
II/1erRAMa | TDM | CIS | à pied + 1Bie | COLOMB BECHAR | |
I/2eRAMa | TDM | CAC | à pied + 1Bie | BORDJ REHDIR | |
I/4eRAMa | TDM | CIS | à pied | BENI OUNIFF | |
II/10eRAMa | TDM | CAA | à pied + 1Bie | OUED FODDA | |
III/10eRAMa | TDM | CAA | à pied + 1Bie | MARENGO | |
V/10eRAMa | TDM | CAO | Canon | TURENNE | |
I/12eRAMa | TDM | CAO | à pied | PELISANNE | |
I/9eRAMa | TDM | CAC | Canon | LAMBEZE |