1- Matériels à affût rigide. Sauf pour les deux matériels de Reffye ci-dessous, la désignation réglementaire devient le calibre en millimètres.
Désignation | Calibre (mm) | Longueur du tube en calibre | Masse en batterie (kg) | Masse en ordre de (kg) | Transport | Vitesse initiale Vo (m/s) | Masse de projectile | Portée max (m) | Portée efficace (m) | Cadence de tir | Observations |
Canon de 5 mle 1873 | 75 | 27 | 1010 | 1570 | 6 chevaux | 417 | 4,8 | 4000 | 2 à 3 cp/mn | Premier matériel à chargement par la culasse dans l’artillerie de terre | |
Canon de 7 | 85 | 23 | 1250 | 2100 | 6 chevaux | 390 | 7 | 5100 | 4000 | - d° - | Tube en bronze |
Canon de 138mm mle 1874 | 138,6 | 21 | 4000 | 382 | 24 | Ex-canon lisse de 16 rayé et doté du chargement par la culasse |
Tous les matériels qui suivent ont été utilisés pendant la guerre 1914-1918 (certains étaient encore en service en 1939 et ont reçu certains perfectionnements, en particulier des munitions plus performantes.
Pour cette raison, leurs caractéristiques sont, s’il y a lieu, indiquées sur 2 lignes : la première pour les caractéristiques à l’origine.
Désignation | Calibre (mm) | Longueur du tube en calibre | Masse en batterie (kg) | Masse en ordre de (kg) | Transport | Vitesse initiale Vo (m/s) | Masse de projectile | Portée max (m) | Portée efficace (m) | Cadence de tir | Observations |
Canon de 95 mle modifié en 1888 | 95 | 26 | 1450 1850 | 2300 | 6 chevaux | 420 | 11,3 | 8000 | 1 cp/mn |
Désignation | Calibre (mm) | Longueur du tube en calibre | Masse en batterie (kg) | Masse en ordre de (kg) | Transport | Vitesse initiale Vo (m/s) | Masse de projectile | Portée max (m) | Portée efficace (m) | Cadence de tir | Observations |
Canon de 80 de montagne mle 1878 | 80 | 11,6 | 305 | 3x100 | 3 mulets | 257 | 5,7 | 4100 | 1 cp/mn | Utilisé en 1914 comme artillerie de tranchée (lance - mines Gâtard) | |
Canon de 80 de campagne mle 1877 | 80 | 25,7 | 980 | 1645 | 6 chevaux | 465 | 6,2 | 7500 | 2 cp/mn | Destiné aux batteries à cheval. | |
Canon de 90 de campagne mle 1877 | 90 | 25,3 | 1255 | 2120 | 6 chevaux | 452 | 8,35 | 7700 9900 | 6500 | -d°- | |
Canon de 120 long mle 1878 | 120 | 27 | 2500 2750 | 3500 | 8 chevaux ou auto | 478 613 | 20,4 | 9300 12400 | 8000 | 1cp/mn 40 cp/h | A été monté sur truck de voie de 60 (Peigné - Canet mle 1878-97). |
Canon de 155 long mle 1877 | 155 | 27 | 6500 6950 | 7600 | 10 chevaux ou tracteurs | 534 | 43 | 11600 12700 | 9000 | -d°- | |
Canon de 155 court mle 1881 (modifié Filloux mle 1881-1912) | 155 | 15,5 | 4380 4650 | 3050+3 : 3250+3 : | 2 voitures ou 6 chevaux ou tracteur | 281 325 | 43 | 6280 7300 | -d°- | ||
Mortier de 220 mle 1880 | 220 | 9 | 10000 | 330 | 100 | 7150 | 5500 | 1 cp en 3mn | Tir plongeant ou vertical | ||
(modifié 1891 :: châssis et plate-forme métalliques) | avec p.f. 8500 | 5300+4 : +4075 | 3 voitures à 8 chevaux ou tracteur voie de 60 | 2cp en 3mn | |||||||
Canon de côte de 240 mle 1884 sur affût à échantignolles | 240 | 27,9 | 24000 | ||||||||
Canon de côte de 240 mle 1884 sur affût Saint-Chamond | 31000 | 2x2050 | 2 fardeaux à 2 tracteurs chacun | 575 | 161 | 17300 | 12000 | -d°- | |||
Mortier de 270 siège et place mle | 270 | 9,6 | 16500 | 5700+4 : | 4 voitures ou 6 trucks voie de 60 | 326 | 216 | 8000 | 5500 | 8cp :h | Tir plongeant ou vertical |
-d°- Mle 1885 | +5200+7 |
2- Matériels à lien élastique et court recul.
Désignation | Calibre (mm) | Longueur du tube en calibre | Masse en batterie (kg) | Masse en ordre de (kg) | Transport | Vitesse initiale Vo (m/s) | Masse de projectile | Portée max (m) | Portée efficace (m) | Cadence de tir | Observations |
Canon de 120 court mle 1890 | 120 | 13,3 | 1475 | 2365 | 6 chevaux | 284 120 | 20,3 13,3 | 5700 1475 | 2385 | 2cp/mn 40cp/h | |
Canon de 155 court mle 1890 (modifié mle 1890-1912) | 155 | 15,5 | 3100 | 3865 | 8 chevaux | 291 378 | 40 | 6300 7700 | 1cp/mn | Tube de 155 c de Bange. Tir plongeant ou vertical. |
Matériels d’artillerie de côte. Ces matériels - en général les mêmes que les canons des bâtiments de guerre, avec affûts spéciaux pour leur mission particulière - sont de modèles très divers et généralement construits en nombre limité. Pendant la campagne 1914-1918, un certain nombre de tubes de côte ont été utilisés aux armées comme artillerie à longue portée sur affûts adaptés, sur voie ferrée ou sur péniches fluviales. Quelques matériels seulement sont cités ici à titre d’exemple.
Désignation | Calibre (mm) | Longueur du tube en calibre | Masse en batterie (kg) | Masse en ordre de (kg) | Transport | Vitesse initiale Vo (m/s) | Masse de projectile | Portée max (m) | Portée efficace (m) | Cadence de tir | Observations |
Canon de côte de 16cm mle 1893-96 | 164,7 | 448 | 75 | ||||||||
Canon de côte de 19cm mle 1870 | 194 | 19,8 | 448 | 140 | 16500 | Appartient au système de Bange. | |||||
Canon de côte de 24cm mle 1884 | 240 | 27,9 | 24000 | ||||||||
Canon de côte de 24cm mle 1893-96, dit "24 colonies" | 240 | 40 | 800 | 144 | |||||||
Canon de côte de 27cm mle 1881 | 274 | 28,5 | 578 | 216 | |||||||
Canon de côte de 27cm mle 1889 | 274 | 12,5 | 30000 | 420 | 216 | 10400 | |||||
Canon de côte de 32cm mle 1870-93 | 320 | 30 | 162000 | 605 | 500 | 21600 | |||||
Canon de côte de 34cm mle 1887 | 340 | 32 | 183000 | 800 | 420 |
3- Matériels à lien élastique à long recul.
Désignation | Calibre (mm) | Longueur du tube en calibre | Masse en batterie (kg) | Masse en ordre de (kg) | Transport | Vitesse initiale Vo (m/s) | Masse de projectile | Portée max (m) | Portée efficace (m) | Cadence de tir | Observations |
Canon de campagne de 75mm mle 1897 | 75 | 34,5 | 1250 | 2300 | 6 chevaux ou portage ou traction | 550 575 | 7 | 8000 11000 | 6500 8500 | 12cp/mn 100cp/h | |
Canon de montagne de 65mm mle 1906 | 65 | 15,9 | 400 | 4x100 | 4 mulets | 330 | 4,5 | 5500 6500 | 8 cp/mn 100cp/h | Matériel "à lancement" | |
Canon de 155 court Rimailho (CTR) à tir rapide mle 1904 | 155 | 15,5 | 3200 | 2500+2750 | 2 voitures à 8 chevaux | 281 | 43 | 6280 | 4cp/mn 40c/h | Même tube que 155 C mle 1882 du système de Bange | |
Mortier de 370 Filioux mle 1914 | 370 | 8 | 28600 | 3x15000 | voie de 60 ou 3 tracteurs | 500 | 8150 10500 | 1cp/3mn |