Retour
Grâce aux recherches menées par Monsieur Rémy Scherer, nous avons trouvé la trace des chefs de corps de ce régiment, dans la documentation relative au Second Empire et à ses approches...
Aidez-nous à compléter cet article, depuis sa création comme héritier du 4ème bataillon du Royal Artillerie, puis de la 3ème à la 5ème République, avant la création du régiment d’artillerie nucléaire.
Merci à Monsieur Roland Durand de nous avoir apporté un apport significatif sur ces périodes, hélas encore incomplètes...
ANCIEN RÉGIME
4ème Bataillon du Royal Artillerie (1720-1759)
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
1720 | | | Lt Colonel | de Proisy |
1720 | 1725 | | Lt Colonel | de Raganne |
1725 | 1733 | | Lt Colonel | de la Perelle |
1733 | 1744 | | Lt Colonel | de Valenceau |
1744 | 1752 | | Lt Colonel | Gaude Chart d’Hennevile |
1752 | 1754 | | Lt Colonel | de Fransure |
1754 | 1759 | | Lt Colonel | de Menouville |
Brigade de Royal Artillerie (1759 1765)
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
1759 | 1765 | | Chef de Brigade | de BEAUSIRE |
Régiment d’Artillerie de Grenoble (1765 1794)
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
1765 | 1774 | | Colonel | Comte de ROSTAING |
1774 | 1777 | | Colonel | de MARZY |
1777 | 1780 | | Colonel | de MONTREQUIENNE |
1780 | 1791 | | Colonel | d’HANGESTE |
1791 | 1793 | | Colonel | de CAMPAGNOL |
1793 | 1794 | | Chef de Brigade | DUJARD |
RÉVOLUTION
4ème Régiment d’Artillerie à Pied (1794 1800)
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
1794 | 1799 | | Chef de Brigade | DUJARD |
1799 | 1800 | | Chef de Brigade | de NIGER |
4ème Régiment d’Artillerie à Cheval (1794 1800)
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
1794 | 1795 | | Chef de Brigade | FERVEUR |
1795 | 1796 | | Chef de Brigade | LAURISTON |
1796 | 1800 | | Chef de Brigade | MIQUEL FERIET |
RESTAURATION
Régiment à cheval de Toulouse
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
1816 | 1819 | Toulouse | Colonel | Saint Vincent |
4° Régiment d’artillerie à cheval
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
1820 | 1821 | Douai | Colonel | Colin |
1822 | | Strasbourg | Colonel | Colin |
1823 | 1824 | Strasbourg | Colonel | Deframery de la Fosse |
1825 | | Metz | Colonel | Deframery de la Fosse |
1826 | 1829 | Metz | Colonel | Esclaibes d’Hust |
Dissolution en 1830
Régiment à pied d’Auxonne
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
1816 | 1819 | Auxonne | Colonel | Scheille |
4° Régiment d’artillerie à pied
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
1820 | | Auxonne | Colonel | Scheille |
1821 | 1824 | Metz | Colonel | Scheille |
1825 | 1827 | Metz | Colonel | Farjon |
1828 | 1829 | La Fère | Colonel | Husson |
4° Régiment d’artillerie
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
1830 | | La Fère | Colonel | Husson |
1831 | 1832 | Rennes | Colonel | Charpentier |
1833 | 1834 | Rennes | Colonel | Vaudrey |
1835 | 1836 | Strasbourg | Colonel | Vaudrey |
1837 | 1841 | Douai | Colonel | Le Gendre |
1842 | 1843 | La Fère | Colonel | Le Gendre |
1844 | | Vincennes | Colonel | Le Gendre |
1845 | 1846 | Vincennes | Colonel | Pérignon |
1847 | | Lyon | Colonel | Pérignon |
1848 | | Grenoble | Colonel | Pérignon |
1849 | | Toulouse | Colonel | Rudler |
1850 | 1853 | Toulouse | Colonel | Pariset |
SECOND-EMPIRE
4° Régiment d’artillerie à Pied
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
1854 | 1856 | Strasbourg | Colonel | Borgella |
1857 | 1857 | Strasbourg | Colonel | Quincy |
1858 | 1861 | Metz | Colonel | Quincy |
1862 | 1862 | Metz | Colonel | De Menibus |
1863 | 1864 | Grenoble | Colonel | De Menibus |
1865 | 1865 | Grenoble | Colonel | Garnier Keruault |
1866 | 1866 | Bourges | Colonel | Garnier Keruault |
4° Régiment Monté
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
1867 | 1868 | Bourges | Colonel | Garnier Keruault |
1869 | 1870 | Vincennes | Colonel | De Bar |
3ème RÉPUBLIQUE
4ème Régiment d’artillerie
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
1871 | 1873 | | Colonel | DE BAR |
1873 | 1881 | | Colonel | BERGERE |
1881 | 1883 | | Colonel | KESNER |
1883 | 1888 | | Colonel | DESCHAMPS |
1888 | 1891 | | Colonel | PERRUCHOT |
1891 | 1894 | | Colonel | LANGLOIS |
1894 | 1897 | | Colonel | FAYART |
1897 | 1901 | | Colonel | BREN |
1901 | 1903 | | Colonel | JOSSE |
1903 | 1906 | | Colonel | CHEVALIER |
1906 | 1999 | | Colonel | CHASTELAIN |
1909 | 1913 | | Colonel | CARE |
1913 | 1914 | | Colonel | NIVELLE |
1914 | 1915 | | Colonel | NUDANT |
1915 | 1916 | | Colonel | MARCHAL |
1916 | 1917 | | Colonel | REBOURSEAU |
1917 | 1918 | | Colonel | PUJO |
1918 | 1919 | | Colonel | LELIEPVRE |
1919 | 1920 | | Lt Colonel | LENOIR |
1920 | 1921 | | Colonel | TRICAUD de la GOUTTE |
1921 | 1922 | | Lt Colonel | LENOIR |
1922 | 1923 | | Lt Colonel | CRAPEZ d’ HANGOUWART |
1923 | 1924 | | | |
1924 | 1927 | | Colonel | CHAVELET |
1927 | 1929 | | Colonel | MARQUISET |
1929 | 1930 | | Colonel | HARTUNG |
1930 | 1932 | | Colonel | FELIGONDE |
1932 | 1935 | | Colonel | PERRET |
1935 | 1937 | | Colonel | DIDELET |
1937 | 1939 | | Colonel | MAINIE |
1939 | 1940 | | Colonel | MOYEN |
1940 | 1942 | | Colonel | NICAISE |
1er novembre 1942 | 30 novembre 1942 | | Colonel | PONS |
1945 | 1948 | | Colonel | MANHES |
1946 | | | Colonel | DURANGE |
1946 | 1947 | | Lt Colonel | GOURAUD |
1947 | | | Chef d’Escadron | JOUBE |
1947 | 1948 | | Lt Colonel | CODET |
1948 | | | Chef d’Escadron | RICHARD |
4° Régiment d’artillerie lourde tractée : R.A.L.T.
En 1912, le 4°RA est chargé d’expérimenter l’artillerie lourde tractée par des tracteurs Panhard.
1er Groupe du 4ème RA
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
1954 | | | Lt Colonel | ESTEULLE |
1954 | 1955 | | Lt Colonel | LAVARDE |
2ème Groupe du 4ème RA
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
1954 | 1956 | | Chef d’Escadron | VEYS |
1956 | 1958 | | Chef d’Escadron | KRAFFE |
1958 | 1960 | | Chef d’Escadron | WENER |
1960 | 1962 | | Chef d’Escadron | FABREGUES |
1962 | 1963 | | Chef d’Escadron | DUPUY |
3ème Groupe du 4ème RA
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
1954 | 1955 | Chef d’Escadron | MEYLAY |
4° Régiment d’artillerie Pluton
Année/début | Année/fin | Garnison | Grade | Nom | Prénom |
| 1976 | LAON-COUVRON | COL | PETIT JEAN | Daniel |
1976 | 1978 | LAON-COUVRON | COL | BILLOT | |
1978 | 1980 | LAON-COUVRON | COL | BURTHEY | Henri |
1980 | 1982 | LAON-COUVRON | COL | CHARLET | |
1982 | 1984 | LAON-COUVRON | COL | de CHERGE | Marie |
| | | | | |
| 1987 | LAON-COUVRON | COL | DUPONT de DINECHIN | Aymard |
| | | | | |
1990 | 1992 | LAON-COUVRON | COL | WINTER | Michel |
1992 | | LAON-COUVRON | COL | GOURBEAULT | Alain |
Retour