Le 1er Régiment d’artillerie est l’héritier en ligne directe du Régiment des Fusiliers du Roi, créé en 1671, et devenu Royal Artillerie en 1693. Il fut d’abord le 1er Bataillon du Royal Artillerie puis, les effectifs grossissant, la 1ère Brigade du Royal Artillerie et enfin le Régiment de La Fère, avant de devenir le 1er Régiment d’artillerie en 1791, après la Révolution.
Grâce aux recherches menées par Monsieur Rémy Scherer, nous avons trouvé la trace des chefs de corps de ce régiment dans la documentation relative au Second Empire et à ses approches...
Nous avons aussi les noms pour la période post seconde guerre mondiale, il reste encore du travail de recherche à fournir pour en compléter la liste.
De l’époque du Premier Empire, il est connu que Charles-Nicolas d’Anthouard de Vraincourt a commandé le 1er régiment d’artillerie à cheval en 1801.
RESTAURATION
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
---|---|---|---|---|
1816 | Metz | Colonel | Marilhac | |
1817 | 1818 | Metz | Colonel | Breu |
1819 | Metz | Colonel | Vernier |
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
---|---|---|---|---|
1820 | Metz | Colonel | Vernier | |
1821 | Strasbourg | Colonel | Leclerc | |
1822 | 1823 | Douai | Colonel | Leclerc |
1824 | Douai | Colonel | Viallet | |
1825 | 1830 | Strasbourg | Colonel | Raindre |
Dissolution du régiment en 1830
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
---|---|---|---|---|
1816 | 1819 | La Fère | Colonel | Schouller |
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
---|---|---|---|---|
1820 | 1822 | Douai | Colonel | Schouller |
1823 | Douai | Colonel | Nacquart | |
1824 | 1825 | Douai | Colonel | Lefrançais |
1826 | 1829 | Rennes | Colonel | Lefrançais |
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
---|---|---|---|---|
1830 | Rennes | Colonel | Lefrançais | |
1831 | 1833 | Douai | Colonel | De Laplace |
1834 | 1836 | Vincennes | Colonel | De Laplace |
1837 | Strasbourg | Colonel | De Laplace | |
1838 | 1841 | Strasbourg | Colonel | Averos |
1842 | Strasbourg | Colonel | Jeannest Lanoue | |
1843 | Bourges | Colonel | Jeannest Lanoue | |
1844 | 1845 | Bourges | Colonel | Lapène |
1845 | 1848 | Toulouse | Colonel | Lapène |
1849 | 1851 | Grenoble | Colonel | Rély |
1852 | 1853 | Metz | Colonel | de Sévelinges |
SECOND EMPIRE
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
---|---|---|---|---|
1854 | 1854 | Vincennes | Lieutenant-colonel | Forgeot |
1855 | 1857 | Vincennes | Colonel | Lemulier |
1858 | 1860 | Grenoble | Colonel | Lemulier |
1861 | 1863 | Alger | Colonel | Lemulier |
1864 | 1865 | Alger | Colonel | De Vassoigne |
1866 | 1866 | Rennes | Colonel | Soleille |
Début | Fin | Garnison | Grade | Nom |
---|---|---|---|---|
1867 | 1868 | Rennes | Colonel | Soleille |
1869 | 1870 | Metz | Colonel | Soleille |
POST SECONDE GUERRE MONDIALE
Année/début | Année/fin | Garnison | Grade | Prénom | Nom |
---|---|---|---|---|---|
1946 | 1948 | DE WINTER | |||
1948 | 1949 | ELIET | |||
1949 | 1951 | BORGNIS-DESBORDES | |||
1951 | 1953 | CANIONI | |||
1953 | 1955 | ARNAUD | |||
1955 | 1957 | BIET | |||
1957 | 1958 | DE FRANCE | |||
1958 | 1960 | TOTTH | |||
1960 | 1962 | RIVIE | |||
1962 | 1964 | NEVERS | LAULANIE | ||
1964 | 1966 | NEVERS | MARECHAL | ||
1966 | 1968 | NEVERS | DUPUY | ||
1968 | 1970 | MONTBELIARD | COL | Joseph | BILLET |
1970 | 1972 | MONTBELIARD | COL | Pierre | MULTON |
1972 | 1974 | MONTBELIARD | COL | André | MATHE |
1974 | 1976 | MONTBELIARD | COL | Jean | VERZAT |
1976 | 1978 | MONTBELIARD | COL | Pierre | CALLEJA |
1978 | 1980 | MONTBELIARD | COL | Paul | FONT |
1980 | 1982 | MONTBELIARD | COL | Michel | CAVAILLE |
1982 | 1984 | MONTBELIARD | COL | Roland | GUILLAUME |
1984 | 1986 | MONTBELIARD | COL | Guy | LOIZEAU |
1986 | 1988 | MONTBELIARD | COL | Alain | PEDRON |
1988 | 1990 | MONTBELIARD | COL | Pierre | DEJEAN |
1990 | 1992 | MONTBELIARD | COL | Raymond | BORGIALI |
1992 | 1994 | MONTBELIARD | COL | André | GENOT |
1994 | 1996 | MONTBELIARD | COL | Jacques | BARNIER |
1996 | 1997 | MONTBELIARD | COL | Gabriel | ROUAULT |
1997 | 1999 | LES FOUGERAIS | COL | Francis | GIRAUD |
1999 | 2001 | LES FOUGERAIS | COL | Bernard | GUILLET |
2001 | 2003 | LES FOUGERAIS | COL | Paul | MORILLON |
2003 | 2005 | LES FOUGERAIS | COL | Philippe | MENDEZ |
2005 | 2007 | LES FOUGERAIS | COL | Thierry | CLAUDE |
2007 | 2009 | LES FOUGERAIS | COL | Thierry | COLLOGNAT |
2009 | 2011 | LES FOUGERAIS | LCL | Jean-Armel | SENTIS |
2011 | 2013 | LES FOUGERAIS | LCL | Jacques | DUFFY |
2013 | 2015 | LES FOUGERAIS | LCL | Raphaël | BERNARD |
2015 | 2017 | LES FOUGERAIS | LCL-COL | Hubert | HONSIN |
2017 | 2019 | LES FOUGERAIS | COL | Alexandre | LESUEUR |
2019 | 2021 | LES FOUGERAIS | COL | Alexandre | NORTZ |
2021 | LES FOUGERAIS | COL | Arnaud | MARTIN |
Aidez-nous à compléter ou modifier ces informations par un simple message