Année de début | Grade | Nom | N° ordre |
1688 | Mestre de camp | de BEAUJEU | 001 |
1693 | Mestre de camp | de la JONQUIERE | 002 |
1695 | Colonel | de SOREL | 003 |
1702 | Colonel | de CHAULMES | 004 |
1706 | Colonel | de COMBES | 005 |
1709 | Colonel | de la GIVIERE | 006 |
1710 | Colonel | de GRANDPRE | 007 |
1712 | Colonel | de BOULAINVILLIERS | 008 |
1723 | Colonel | de GOUYON | 009 |
1729 | Colonel | de VIENNE de BRISSERVILLES | 010 |
1732 | Duc | de LAVALETTE-LAUDUN | 011 |
1734 | Colonel | de BARAILLES | 012 |
1736 | Colonel | de RADOUAY | 013 |
1738 | Colonel | d’ORVES | 014 |
1739 | Colonel | des HERBIERS l’ESTENDUERES | 015 |
1741 | Colonel | PERROT de PERENCOURT | 016 |
1743 | Colonel | de NESMOND | 017 |
1750 | Colonel | BIGOT de MOROGUE | 018 |
1755 | Colonel | VILAN de la BROSSE | 019 |
1763 | Colonel | DULAC de MONTUERT | 020 |
1768 | Colonel | de SAINT JULIEN | 021 |
1776 | Colonel | de la TULLAYE | 022 |
1779 | Colonel | LE BEGUE | 023 |
- Corps royal de l’artillerie de la marine et des colonies (24 octobre 1784)
Année de début | Grade | Nom | N° ordre |
1784 | Colonel | du PUJET | 024 |
1788 | Chevalier | de SEMEVILLE | 025 |
1789 | Colonel | de PENIER | 026 |
1790 | Colonel | de MARIGNY | 027 |
1792 | Colonel | GRATET Vicomte de BOUCHAGE | 028 |
1792 | Colonel | RAMET de SUGNY | 029 |
- 1er régiment d’artillerie de marine (05 mai 1803)
Année de début | Grade | Nom | N° ordre |
1803 | Colonel | CORDERAN | 030 |
1804 | Colonel | BAUDRY-DASSON | 031 |
1809 | Colonel | EDMOND d’ESCLEVIN | 032 |
1813 | Chef d’escadron | DESCHAMPS | 033 |
1813 | Colonel | GARNIER | 034 |
1813 | Colonel | PRINGET | 035 |
1813 | Colonel | MAURY | 036 |
- Corps royal d’artillerie de la marine (07 août 1822)
Année de début | Grade | Nom | N° ordre |
1830 | Colonel | GOBERT de NEUFMOULIN | 037 |
1840 | Colonel | PREAUX | 038 |
1844 | Colonel | de GEBUS | 039 |
1848 | Colonel | ZENI | 040 |
1849 | Colonel | FAVEREAU | 041 |
1852 | Colonel | DUPONT | 042 |
- Corps impérial d’artillerie de la marine (1855)
Année de début | Grade | Nom | N° ordre |
1856 | Colonel | TOURNAL | 043 |
1858 | Colonel | OLIVIER | 044 |
- Régiment d’artillerie de marine et des colonies (14 août 1861)
Année de début | Grade | Nom | N° ordre |
1871 | Colonel de GUILHERMY | 045 |
1875 | Colonel | SMET | 046 |
1876 | Colonel | THERY | 047 |
1884 | Colonel | GODIN | 048 |
1886 | Colonel | BORGNIS-DESBORDES | 049 |
1887 | Colonel | JACQUET | 050 |
1889 | Colonel | BOURDIAUX | 051 |
- Régiment d’artillerie de marine (1er mars 1890)
Année de début | Grade | Nom | N° ordre |
1891 | Colonel | COLLOMEN | 052 |
1892 | Colonel | ARCHINARD | 053 |
- 1er régiment d’artillerie de marine (08 janvier 1893)
Année de début | Grade | Nom | N° ordre |
1893 | Colonel | CANDELOT | 054 |
1895 | Lieutenant-colonel | LASSERRE | 055 |
1896 | Lieutenant-colonel | de NAYS-CANDAU | 056 |
1898 | Colonel | BERTIN | 057 |
- 1er régiment d’artillerie coloniale (07 juillet 1900)
Année de début | Grade | Nom | N° ordre |
1902 | Colonel | LAGUARIQUE de SURVILLIERS | 058 |
1904 | Lieutenant-colonel | MAILLIE | 059 |
1905 | Colonel | BERGERET | 060 |
1906 | Colonel | RICHARD | 061 |
1908 | Colonel | LE FOURNIER | 062 |
1911 | Colonel | HENRY | 063 |
1912 | Colonel | BOUCHER | 064 |
1913 | Colonel | BARBIER | 065 |
1914 | Lieutenant-colonel | HUSSON | 066 |
1914 | Lieutenant-colonel | LANDAIS | 067 |
1915 | Lieutenant-colonel | COLIN | 068 |
1915 | Chef d’escadron | AMMAN | 069 |
1916 | Chef d’escadron | LOTTE | 070 |
1917 | | MOUCHET | 071 |
1919 | Colonel | TIXIER | 072 |
1921 | | BONNARD | 073 |
1922 | Colonel | JOALLAND | 074 |
1929 | Colonel | de PIDOUX de la MADUERT | 075 |
1931 | Colonel | CHARPENTIER | 076 |
1932 | Colonel | NIOLLET | 077 |
1934 | Colonel | CASSAGNAUD | 078 |
1936 | Colonel | GOUACHON | 079 |
1938 | Colonel | BARDAMENCHE | 080 |
1939 | Colonel | FADY | 081 |
- 1er régiment d’artillerie des FFL (1er avril 1945)
Année de début | Grade | Nom | N° ordre |
1941 | Colonel | LAURENT-CHAMPROSAY | 082 |
1944 | Colonel | BERT | 083 |
- 1er régiment d’artillerie coloniale (19 décembre 1941)
Année de début | Grade | Nom | N° ordre |
1945 | Colonel | BERT | 084 |
1951 | Colonel | LE BERRE | 085 |
1952 | Colonel | PAMIT | 086 |
1954 | Colonel | POURDIEU | 087 |
1958 | Colonel | ANSIDEI | 088 |
- 1er régiment d’artillerie de marine (1er décembre 1958)
Année de début | Année de fin | Appellation | Garnison | Grade | Prénom | Nom | N° ordre |
1958 | 1959 | 1°RAC | MELUN | COL | | ANSIDEI | 089 |
1959 | 1960 | 1°RAMa | MELUN | COL | | CHANSON | 090 |
1960 | 1961 | 1°RAMa | MELUN | COL | | COUETDIC | 091 |
1961 | 1962 | 1°RAMa | MELUN | LCL | | LECOMTE | 092 |
1962 | 1963 | 1°RAMa | MELUN | LCL | | GRISEL | 093 |
1963 | 1964 | 1°RAMa | MELUN | LCL | | PERROT | 094 |
1964 | 1966 | 1°RAMa | MELUN | LCL | | DUNOYER de SEGONZAC | 095 |
1966 | 1968 | 1°RAMa | MELUN | LCL | Georges | MALDAN | 096 |
1968 | 1970 | 1°RAMa | MELUN | LCL | Marcel | BOUSSARIE | 097 |
1970 | 1972 | 1°RAMa | MELUN | LCL | | GASCARD | 098 |
1971 | 1973 | 1°RAMa | MELUN | LCL | Raoul | BREDECHE | 099 |
1973 | 1975 | 1°RAMa | MELUN | COL | Michel | DIRE | 100 |
1975 | 1977 | 1°RAMa | MELUN | COL | Daniel | JOLY | 101 |
1977 | 1979 | 1°RAMa | MONTHLERY | COL | Claude | LECLERC | 102 |
1979 | 1981 | 1°RAMa | MONTHLERY | LCL | André | TRETOUX | 103 |
1981 | 1983 | 1°RAMa | MONTHLERY | LCL | Jean | LARRIERE | 104 |
1983 | 1985 | 1°RAMa | MONTHLERY | COL | Eric | COUFFINHAL | 105 |
1985 | 1987 | 1°RAMa | MONTHLERY | COL | Jean-Claude | ROBIN | 106 |
1987 | 1989 | 1°RAMa | MONTHLERY | LCL | Jacques | DIGONNET | 107 |
1989 | 1991 | 1°RAMa | MONTHLERY | COL | | MERCIER | 108 |
1991 | 1993 | 1°RAMa | MONTHLERY | COL | Michel | TEXERAUD | 109 |
1993 | 1995 | 1°RAMa | LAON-COUVRON | COL | Aimable | LE FLOCH BROQUEVIEILLE | 110 |
1995 | 1997 | 1°RAMa | LAON-COUVRON | COL | Jean-Jacques | SENANT | 111 |
1997 | 1999 | 1°RAMa | LAON-COUVRON | COL | | GERARD | 112 |
1999 | 2001 | 1°RAMa | LAON-COUVRON | COL | Alain | LAUMONT | 113 |
2001 | 2003 | 1°RAMa | LAON-COUVRON | COL | Pascal | OTZ | 114 |
2003 | 2005 | 1°RAMa | LAON-COUVRON | COL | Laurent | DEMAIN | 115 |
2005 | 2007 | 1°RAMa | LAON-COUVRON | COL | Ange | LECCIA | 116 |
2007 | 2009 | 1°RAMa | LAON-COUVRON | LCL | Eric | COTARD | 117 |
2009 | 2011 | 1°RAMa | LAON-COUVRON | LCL | Jean-François | SCHOONMANN | 118 |
2011 | 2013 | 1°RAMa | LAON-COUVRON | COL | Patrick | VAGLIO | 119 |
2013 | | 1°RAMa | LAON-COUVRON | LCL | Christopher | MALOD | 120 |
x
Gardien de l’étendard du 1er RAMa : 9è BIMa
Année de début | Année de fin | Appellation | Garnison | Grade | Prénom | Nom | N° ordre |
2019 | 2019 | 9° BIMa | | LCL | | VOLPI | |
2020 | | 9° BIMa | | LCL | | RAMPAL | |
Retour