Année/début | Année/fin | Grade | Prénom | Nom |
---|---|---|---|---|
1924 | 1925 | LCL | BEDEL | |
1925 | juil-26 | LCL | JACQUOT | |
juil-26 | déc-26 | COL | PETIOT | |
1927 | 1930 | COL | de CASTELNAU | |
1930 | 1932 | COL | de BARBEYRAC SAINT-MAURICE | |
1932 | 1935 | COL | AUBLET | |
1935 | 1937 | COL | de LA MALENE | |
1937 | 1939 | COL | KERGOAT | |
août-39 | févr-40 | COL | d’ANTIGNEUL | |
févr-40 | juil-40 | LCL | MOURETON | |
1945 | 1946 | COL | PETETIN | |
avr-46 | oct-46 | CEN | AUBIN | |
1946 | 1948 | COL | CALMELS | |
1948 | 1949 | COL | BOUSQUET | |
1949 | 1951 | COL | JACQUET-FRANCILLON | |
1951 | 1953 | COL | Kléber | TOULOUSE |
1953 | 1955 | COL | André | FONTENEAU |
1955 | 1957 | COL | DUPORT de RIVOIRE | |
1957 | 1959 | LCL | Jean | DE BRIE |
1959 | 1963 | COL | VIAL | |
1963 | 1965 | COL | MATTEÏ | |
1965 | 1967 | COL | Pierre | ASTORG |
1967 | 1969 | LCL | André | BARON |
1969 | 1971 | LCL | Jacques | MORILLON |
1971 | 1973 | LCL | Yves | MIRANDE |
1973 | 1975 | COL | YveS | LEBEGUE |
1975 | 1977 | COL | Alain | LIONNET |
1977 | 1979 | COL | Guy | BARASCUD |
1979 | 1981 | COL | Jean | FORT |
1981 | 1983 | COL | Xavier | PREVOST |
1983 | 1985 | COL | Yves | THOLLOT |
1985 | 1987 | COL | Pierre | COSTEDOAT |
1987 | 1989 | COL | Jean-Marie | CLAVERIE |
1989 | 1991 | COL | Jean-Claude | ROUGELOT |
1991 | 1993 | COL | Michel | de GUILLEBON de RESNES |
1993 | 1995 | COL | Christian | RAVIART |
1995 | 1997 | COL | Jean | COULLOUME-LABARTHE |
1997 | 1999 | COL | Bruno | LASSALLE |
1999 | 2001 | COL | Bernard | AMRHEIN |
2001 | 2003 | COL | Georges | GERMAN |
2003 | 2005 | COL | Gilles | LILLO |
2005 | 2007 | COL | Patrick | GOURNAY |
2007 | 2009 | COL | Roland | MARGUERITTE |
2009 | 2011 | LCL | Eric | MAUGER |
2011 | 2013 | COL | François-Yves | LE ROUX |
2013 | 2015 | COL | Xavier | RENARD |
2015 | 2017 | COL | de CAMARET | Patrice |
2017 | 2019 | COL | GUIGUET | |
2019 | 2021 | COL | IORDANOW | |
2021 | COL | GERMA |
Aidez-nous à compléter ou modifier ces informations par un simple message