Avec l’obus explosif et les charges propulsives de poudre B.
Artillerie de campagne
Désignation | Poids obus | Poids obus | Vit. | Vit. | Portée | Portée | Portée |
Mitraille | Explosif | init. | init. | sous 20° | sous 25° | sous 30° | |
(kg) | (kg) | (m/s) | (m/s) | (km) | (km) | (km) | |
Canon de 80mm Mle 1877 | 6,3 | 6,8 | 465 | 473 | 6,2 | 7 | 7,7 |
Canon de 90mm Mle 1877 | 8,7 | 8,8 | 432 | 442 | 6 | 6,7 | 7,5 |
Canon de 120C Mle 1890 | 20,3 | 20,3 | 284 | 284 | 4,2 | 4,8 | 5,6 |
Artillerie de siège et place
Désignation | Poids obus | Poids obus | Vit. | Vit. | Portée | Portée | Portée |
Mitraille | Explosif | init. | init. | sous 20° | sous 25° | sous 30° | |
(kg) | (kg) | (m/s) | (m/s) | (km) | (km) | (km) | |
Canon de 95mm de Lahitolle | 12,3 | 12,7 | 418 | 418 | 6,1 | 7 | 8 |
Canon de 120L Mle 1878 | 19,2 | 20,3 | 478 | 465 | 6,9 | 7,8 | 9 |
Canon de 155L Mle 1877 | 40,8 | 43 | 468 | 458 | 7,3 | 8,3 | 9,6 |
Canon de 155C Mle 1881 | 40,8 | 43 | 300 | 290 | 4,5 | 5,2 | 6,1 |
Mortier de 220mm Mle 1880 | 118 | 230 | 3,1 | 3,6 | 4,3 | ||
Mortier de 270mm Mle 1885 | 150 | 288 | 4,7 | 5,4 | 6,4 |
Artillerie de côte
Désignation | Poids obus | Poids obus | Vit. | Vit. | Portée | Portée | Portée |
Mitraille | Explosif | init. | init. | sous 20° | sous 25° | sous 30° | |
(kg) | (kg) | (m/s) | (m/s) | (km) | (km) | (km) | |
Canon de 19cm Mle 1875-76 et 1878 | 77,2 | 432 | 7,2 | 8,2 | 9,7 | ||
Canon de 24cm Mle 1876 | 123,5 | 470 | 8,2 | 9,4 | 11,2 | ||
Canon de 240mm ordinaire | 157,5 | 499 | 9,5 | 10,9 | 12 | ||
Canon de 27cm Mle 1870 Marine | 187 | 487 | 8,5 | ||||
Canon de 32cm Mle 1870-81 | 395 | 520 | |||||
Mortier de 270mm de côte | 147,5 | 297 | 5,0 | 5,8 | 6,7 |
Artillerie de montagne
Désignation | Poids obus | Poids obus | Vit. | Vit. | Portée | Portée | Portée |
Mitraille | Explosif | init. | init. | sous 20° | sous 25° | sous 30° | |
(kg) | (kg) | (m/s) | (m/s) | (km) | (km) | (km) | |
Canon de montagne Mle 1878 | 6,3 | 6,1 | 249 | 254 | 3,3 | 3,7 | 4,1 |