Artillerie de campagne
Désignation | Calibre | Longueur | Poids | Vit. | Portée | Poids | Poids |
en | Obus | init. | maximale | en batterie | voit.pièce | ||
(mm) | calibre | (kg) | (m/s) | (m) [1] | (kg) | (kg) | |
Canon de 80mm Modèle 1877 | 80 | 28,5 | 5,6 | 490 | 7100 | 948 | 1320 |
Canon de 90mm Modèle 1877 | 90 | 25,3 | 8,1 | 455 | 6900 | 1211 | 1679 |
[2] |
Artillerie de siège
Désignation | Calibre | Longueur | Poids | Vit. | Portée | Poids | Poids |
en | Obus | init. | maximale | en batterie | voit.pièce | ||
(mm) | calibre | (kg) | (m/s) | (m) | (kg) | (kg) | |
Canon de 95mm de Lahitolle | 95 | 26,3 | 11 | 443 | 6500 | 1956 [3] | 2411 |
Canon long de 120mm Modèle 1878 | 120 | 27 | 18,3 | 484 [4] | 8200 | 2784 | 3214 |
Canon long de 155mm Modèle 1877 | 155 | 27 | 40 | 470 | 9000 | 5785 | 6329 |
Canon court de 155mm Modèle 1881 | 155 | 15,4 | 40 | 290 | 6400 | 2474 | 3028 |
Mortier de 220mm Modèle 1880 | 220 | 9 | 98 | 260 | 5200 | 4145 | 4699 |
Mortier de 270mm Modèle 1885 | 270 | 9,6 | 147,5 | [5] | 10725 | 3 voitures |
Artillerie de place
Comme ci-dessus, artillerie de siège, moins le mortier de 270mm, plus les matériels antérieurs, voir cet article (mettre le lien).
Artillerie de côte [6]
Désignation | Calibre | Longueur | Poids | Vit. | Portée | Poids | Poids |
en | Obus | init. | maximale | en batterie | voit.pièce | ||
(mm) | calibre | (kg) | (m/s) | (m) | (kg) | (kg) | |
Canon de 19cm Modèle 1875-1876 | 194 | 21,3 | 75,5 | 440 | 7000 | ||
Canon de 19cm Modèle 1878 | 194 | 21,6 | 75,5 | 432 | 9600 | ||
Canon de 24cm Modèle 1876 | 240 | 22,3 | 120 | 470 | 11300 | 22830 | |
Canon de 240mm | 240 | 27,9 | 153 | 496 | 12500 | 20610 | |
Canon de 27cm Modèle 1870 Marine | 275 | 19,6 | 180 | 487 | 11500 | ||
Canon de 32cm Modèle 1870-1881 | 320 | 20,5 | 286,5 | 492 | 10000 | ||
Mortier de 270mm de côte | 270 | 12,4 | 147,5 | 197 | 6800 |
Artillerie de montagne
Désignation | Calibre | Longueur | Poids | Vit. | Portée | Poids | Poids |
en | Obus | init. | maximale | en batterie | voit.pièce | ||
(mm) | calibre | (kg) | (m/s) | (m) | (kg) | (kg) | |
Canon de 80mm Modèle 1878 | 80 | 15 | 5,6 | 257 | 4050 | 264 [7] |
[1] Portée à l’angle maximal permis par l’affût.
[2] Sans munitions ni accessoires.
[3] Sur affût de siège et place Modèle 1880.
[4] A la charge de 4,5kg de poudre noire SP1 ; avec 5,5kg de poudre SP2, Vo atteint 516m/s et la portée 9500m
[5] Tables de tir établies très tardivement.
[6] Plus quelques matériels antérieurs à 1870, en fonte pour la plupart.
[7] En trois fardeaux : bouche à feu, roues, reste de l’affût