En 1827, le système proposé par le Maréchal VALEE est adopté par la commission créée par CHARLES X. Ce système s’inspire des matériels anglais qui ont montré en Espagne une très grande mobilité. Il se caractérise par sa simplicité de construction, l’uniformité des trains-rouleurs et sa mobilité grandement accrue.
La longueur des tubes est de 18 calibres, comme dans le système GRIBEAUVAL.
Les boulets de canons pleins et creux sont ensabotés et sont réunis à la gargousse contenant la poudre, ce qui permet d’obtenir une cadence de chargement et une cadence de tir plus rapides. On installe les affûts en bois à roues interchangeables et possédant un essieu entièrement métallique et une vis de pointage en hauteur.
Les pièces de campagne et de siège sortent en 1827 et un obusier de 12 de montagne est mis au point en 1829. Entre 1830 et 1839, les matériels de siège puis les matériels de côte sont livrés.
L’adoption des matériels Valée entraîne une réorganisation de l’artillerie qui devient effective par l’ordonnance royale du 5 août 1829.
Les batteries de six pièces (quatre canons, deux obusiers) sont de trois types :
Artillerie de campagne (système Valée)
Désignation | Calibre | Poids proj. | Vit. init. | Portée but/blanc | Portée maxi | Poids pièce en bie | Poids Voit.pièce | Poids voit.caisson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (kg) | (m/s) | (m) | (m) | (kg) | (kg) | (kg) | |
[1] [2] | [3] | |||||||
Canon de 8 | 106 | 4 | 460 | 512 | 2400 | 1114 | 1776 | 1659 |
Obusier de 24 | 15,3 | 7,1 | 360 | 1900 | 1115 | 1800 | 1728 | |
Canon de 12 | 121 | 6 | 470 | 554 | 2600 | 1454 | 2127 | 1692 |
Obusier de 6" | 165 | 10,5 | 330 | 434 | 2280 | 1459 | 2138 | 1722 |
Artillerie de siège (système Valée)
Désignation | Calibre | Poids proj. | Vit. init. | Portée but/blanc | Portée maxi | Poids pièce en bie | Poids Voit.pièce | Poids voit.caisson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (kg) | (m/s) | (m) | (m) | (kg) | (kg) | (kg) | |
[4] | ||||||||
Canon de 16 | 134 | 8 | 495 | 670 | 2720 | 2871 | 3414 | 3359 |
Canon de 24 | 153 | 12 | 520 | 700 | 2800 | 3708 | 4246 | 3359 |
Obusier de 8" | 223 | 22 | 286 | 375 | 1430 | 2155 | 2706 | 3359 |
[5] |
Artillerie de place et de côte (système Valée)
Désignation | Calibre | Poids proj. | Vit. init. | Portée but/blanc | Portée maxi | Poids pièce en bie | Poids Voit.pièce | Poids voit.caisson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (kg) | (m/s) | (m) | (m) | (kg) | (kg) | (kg) | |
Canon de 12 | 121 | 6 | 490 | 640 | 2420 | 2975 | ||
Canon de 16 | 134 | 8 | 495 | 670 | 2440 | 3470 | ||
Canon de 24 | 153 | 12 | 520 | 700 | 2700 | 4214 | ||
Canon de 30 | 165 | 15 | 425 | 800 | >3000 | |||
[6] |
Artillerie de montagne (système Valée)
Désignation | Calibre | Poids proj. | Vit. init. | Portée but/blanc | Portée maxi | Poids pièce en bie | Poids Voit.pièce | Poids voit.caisson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (kg) | (m/s) | (m) | (m) | (kg) | (kg) | (kg) | |
Obusier de 12 | 121 | 4 | 195 | >1200 | 203 | |||
[7] |
Pour en savoir plus sur le système Valée, cliquer ici.
[1] Les charges propulsives de poudre noire sont un peu inférieures au tiers du poids du boulet ; l’obusier de 6" peut tirer à demi-charge avec une vitesse initiale de 215m/s et une portée de but en blanc de 250m.
[2] Les projectiles comprennent :
[3] Les portées maximales utiles sont de 1200m
[4] Chariot de parc chargé en gros projectiles.
[5] Appelé obusier de 22cm lorsqu’il est en fonte.
[6] Le canon de 30 de côte en fonte tire boulet, obus et boite à balles
[7] En deux fardeaux