Régiments des brigades interarmes :
Numéro | Garnison | Brigade | Grade | Nom | Prénom | à/c Année |
---|---|---|---|---|---|---|
1°RAMa | Laon-Couvron | 2°Brigade Blindée | COL | LECCIA | Ange | 2005 |
8°RA | Commercy | 7°Brigade Blindée | COL | LEDANSEUR | Michel | 2006 |
40°RA | Suippes | 1°Brigade Mécanisée | LCL | DEVESA | Jean-Marc | 2006 |
68°RAA | La Valbonne | 3°Brigade Mécanisée | LCL | BERTHIER | Christophe | 2005 |
3°RAMa | Draguignan- Canjuers | 6°Brig. Lég. Blind. | COL | CAÏAZZO | Stéphane | 2005 |
11°RAMa | Saint-Aubin- du-Cormier | 9°Brig.Lég.Blind. de Marine | COL | METZ | Jean | 2006 |
35°RAP | Tarbes | 11°Brigade d’Inf. Parachutiste | COL | DELION | Michel | 2005 |
93°RAM | Varces | 27°Brigade d’Inf. de Montagne | COL | GOURNAY | Patrick | 2005 |
Régiments et Groupe des brigades spécialisées :
Numéro | Garnison | Brigade | Grade | Nom | Prénom | à/c Année |
---|---|---|---|---|---|---|
1°RA | Belfort -Les Fougeray | Brigade d’Artillerie | COL | CLAUDE | Thierry | 2005 |
12°RA | Haguenau | Brigade d’Artillerie | COL | FRANCO | Olivier | 2006 |
54°RA | Hyères | Brigade d’Artillerie | COL | NAAL | Jean-Michel | 2005 |
57°RA | Bitche | Brigade d’Artillerie | COL | LADRANGE | 2005 | |
402°RA | Châlons- en-Champagne | Brigade d’Artillerie | COL | BOISGONTIER | Philippe | 2006 |
61°RA | Chaumont -Semoutiers | Brigade de Renseignement | COL | d’Alès de CORBET | Marc | 2005 |
28°GG | Joigny | Brigade du Génie | COL | ARNAUD | Philippe | 2005 |
Corps et Groupements de soutien :
Numéro | Garnison | Rattachement | Grade | Nom | Prénom | à/c Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Corps EAA | Draguignan | E.A.A. | COL | KRIPPELER | Jean | 2006 |
16°GA | Rennes | Région terre Nord-Ouest | LCL | RIO | 2005 | |
17°GA | Biscarosse | C.E.L. | LCL | LE FUR | Jacques-Yves | 2006 |