Les garnisons du 7è régiment d’artillerie
Villes de garnison du 7eme RA
Année | Ville | <---> | Année | Ville |
1763 | La Rochelle | | 1817 | Rennes |
1764 | Toul | | 1825 | Douai |
1766 | Strasbourg | | 1829 | Strasbourg |
1769 | Grenoble | | 1832 | Besançon |
1775 | Besançon | | 1837 | Bourges |
1777 | Valence | | 1840 | Metz |
1784 | Metz | | 1845 | Rennes |
1786 | La Fère | | 1848 | La Fère |
1791 | Douai | | 1849 | Vincennes |
1796 | La Fere | | 1853 | Toulouse |
1798 | Metz | | 1854 | Metz |
1801 | Strasbourg | | 1858 | Strasbourg |
1809 | Mayence | | 1862 | La Fere |
1814 | Metz | | 1865 -1923 | Rennes |
1814 | Auxonne | | 1939 | Dinan |
1814 | Besancon | | 1947 | Landau (1/70RA) |
1815 | Auxonne | | 1956 | Le Mans (1/70RA) |
1815 | La Rochelle | | 1961 | Strasbourg |
1815 | Toulouse | | 1970 | Epernay |
1816 | Bourges | | 1972 | Nevers |
____________
Base documentaire des Artilleurs