Ancien Régime
Années | Dates | Batailles et sièges |
---|---|---|
1757 | 26 juillet | Hastembeck |
05 novembre | Rossbach | |
1758 | 10 octobre | Lutzelberg |
1759 | 01 août | Minden |
1760 | 10 juin | Corbach |
Warbourg | ||
1761 | 16 juillet | Willinghausen |
Cassel | ||
Belle-Isle-En-Mer | ||
1762 | Amenebourg | |
1781 | 28 septembre - 20 octobre | Siège de Yorktown |
De la Révolution au Consulat
Années | Dates | Batailles et sièges |
---|---|---|
1792 | 20 septembre | Valmy |
06 novembre | Jemmapes | |
28 novembre-02 décembre | Siège de Namur | |
1793 | 16 mars | Pirlemont |
18 mars | Nerwinden | |
07-08 mai | Siège de Condé | |
29 mai | Famars | |
06-07-08 septembre | Hondschoote | |
15-16 octobre | Wattignies | |
18 octobre | Bouxwiller | |
1794 | 26 juin | Fleurus |
14-18 juillet | Siège de Nieuport | |
19 juillet-06 août | Siège de Le Quesnoy | |
01-15 août | Siège de Fort l’Ecluse | |
18 sepetmbre-06 octobre | Siège de Bois-Le-Duc | |
13 octobre | Limbourg | |
04-28 décembre | Siège de Graves | |
1796 | 18 juin | Uberach |
1799 | 23-24-25 mars | Stokach |
1799 | 05 avril | Magnano |
27 avril | Cassano | |
19 septembre | Bergen | |
01 novembre | Alkmaar | |
04 novembre | Castricum | |
1800 | 14 juin | Marengo |
03 décembre | Hohenlinden | |
1802 | 08 janvier | Port-de-Paix |
Le Premier Empire
Années | Dates | Batailles et sièges |
---|---|---|
1805 | 20 octobre | Ulm |
02 décembre | Austerlitz | |
1806 | 13 octobre | Saafeld |
14 octobre | Iena | |
1807 | 07-08 février | Eylau |
18 mars - 24 mai | Siège de Dantzig | |
10 juin | Heilsberg | |
14 juin | Friedland | |
1808 | 21 juillet | Baylen |
20 août | Vimeiro | |
1808 | du 15 décembre au 14 février 1809 | Siège de Saragosse |
1809 | 20-22 mai | Essling |
06 juillet | Wagram | |
27-28 juillet | Talaveyra | |
19 novembre | Ocana | |
08 juin - 10 décembre | Siège de Girone | |
1810 | 24 juillet - 28 août | Siège de Almeida |
1811 | 01-29 juin | Siège de Tarragone |
5 octobre | Sagonte | |
1812 | Siège de Ciudad-Rodrigo | |
22 juillet | Les Arapiles | |
07 septembre | La Moskowa | |
22 septembre - 12 octobre | Siège de Burgos | |
1813 | 02 mai | Lutzen |
16 mai | Bautzen | |
26 août | Dresde | |
16-18-19 octobre | Leipzig | |
1814 | 10 avril | Toulouse |
1815 | 18 juin | Waterloo |
De la Restauration à la Guerre de 1870
Années | Dates | Batailles et sièges |
---|---|---|
1823 | Pampelune | |
1842 | 03 mai | Djebel-Hayeb |
1843 | 01-02 juin | Djidjelli |
1849 | 04 avril - 30 juin | Siège de Rome |
07 octobre - 26 novembre | Siège de Zaatcha | |
1859 | 24 juin | Solferino |
1870 | 01 septembre | Sedan |
24 octobre | Selestat | |
09 novembre | Coulmiers | |
11 novembre | Champigny | |
21 décembre | Le Bourget | |
1871 | 11 janvier | Le Mans |
13 janvier | Arcey | |
21 mai | Caksebt | |
23 mai | Flisset-El-Bahar | |
27 mai | Djemaa-el-Daharidj |
La Première Guerre Mondiale
Années | Dates | Batailles et sièges |
---|---|---|
1914 | 14 août | Col du Bonhomme |
15 août | Sainte-Marie-Aux-Mines | |
22 août | Raon l’Etape | |
31 août - 04 septembre | La Croix Idaux | |
30 octobre | Le Quesnoy-En-Souture | |
28 septembre - 08 octobre | Arras | |
1915 | 09 mai - 17 juin | L’Artois |
1916 | 21 février - 15 décembre | Verdun |
1918 | 03 avril - 01 juin | Le Chemin des Dames |
14-15 juillet | Igny-le-Yard | |
21-31 juillet | Montagne de Reims | |
30 septembre | Roulers | |
10 octobre -31 octobre | Les Flandres |
De la Campagne de France à nos jours
Années | Dates | Batailles et sièges |
---|---|---|
1940 | 20-25 mai | Stenay |
27 mai - 01 juin | Bois de Neudant |