Commandant des batteries de repérage - Campagne de France
Liste des Commandants d’ Unité des Batteries de
Repérage durant la Campagne de France
Batterie | Grade | Nom |
1° | Capitaine | PINAUD |
2° | Capitaine | AUBERTIN |
3° | Capitaine | MERLAND |
4° | Capitaines | POURSIN et VALLET |
5° | Capitaine | NUSSBAUMER |
6° | Capitaine | THIBERGE |
7° | Capitaine | HAEGEL |
8° | Capitaine | DESARTE |
9° | Capitaine | LASSAUSAYE |
10° | Capitaine | de la TOUR, ROY |
11° | Capitaine | BERTIN |
12° | Capitaine | NAUDIN |
13° | Capitaine | BOURDIAUX |
14° | Capitaine | SANSOM |
15° | Capitaine | BRUZEAU |
16° | Capitaine | DEMAY |
17° | Capitaine | DESGRAIS |
18° | Capitaine | BELTCAGUY |
19° | Capitaine | LUC |
20° | | non attribué |
21° | Capitaine | COLLARD |
22° | Capitaines | COURTIN et BARTET |
23° | Capitaines | CONSTANTIN et COTTARD |
24° | Capitaine | BELLET |
99° | Capitaine | FACHE |
____________
Base documentaire des Artilleurs